DUAL FOCUS
29SM0407

TNT DUAL FOCUS T249 ASA 2421851
MYTTY IN FOCUS
S A F FOCUS OF E R
MYTTY COUNTESS 906
TNT MISS R77
HC HUMMER 12M
TNT MISS NEVA N9
- The Best of Angus and Simmental
- DNA tested homozygous black and homozygous polled
- A no miss calving ease sire whose progeny have topped sales across the country
- Combines the strengths of IN FOCUS and Hummer into a complete package
- High ranking API and TI define SimAngus genetics
- Moderate framed, deep sided, heavy muscled and super easy fleshing
AMERICAN SIMMENTAL SIRE SUMMARY FALL 2010
| TRAIT | BW | WW | YW | MILK | MWW |
| EPD | -3.6 | +31.0 | +70.0 | +11.0 | +26.5 |
| ACC | .86 | .77 | .75 | .28 | .29 |
| Individual Performance | ||
| BW | 78 | |
| 205 | 839 | 106 ratio |
| 365 | 1,501 | 104 ratio |
| SC | 40 | 13 Mo. |
| YFS/FS | N/A | |
| Weight | 1,835 | 22 Mo. |
| Height | 55 | 20 Mo. |
| Born: 2/24/07 | ||
| TRAIT | CW | YG | MARB | BF | REA |
| EPD | -0.6 | +.25 | +.70 | +.11 | +.08 |
| ACC | .56 | .44 | .52 | .54 | .49 |
| API | TI | |
| INDEXES | $140 | $82 |
Calving Ease:


Carcass Merit:


Owned by:
- TNT Simmentals, , ND
- Gibbs Farm, , AL
- HRM Simmentals, , IA
- ABS Global, Inc., , WI
